Description
Standard Sizes Body Section |
Hexagon Shank |
I.S.O. Series |
Effective Length (L) | Tip Diameter | Part Code |
||
mm | ft / in | mm | inches | ||||
7/8″ Hexagon | 4-1/4″ (108mm) × 7/8″ | 11 | 800 | 2′ 7″ | 34 | 1 11/32 | 9931760105 |
1600 | 5′ 3″ | 33 | 1 19/64 | 9931760110 | |||
2400 | 7′ 10″ | 32 | 1 1/4 | 9931760115 | |||
3200 | 10′ 6″ | 31 | 1 7/32 | 9931760120 | |||
4000 | 13′ 1″ | 30 | 1 3/16 | 9931760125 | |||
4800 | 15′ 9″ | 29 | 1 9/64 | 9931760130 |
Standard Sizes Body Section |
Hexagon Shank |
I.S.O. Series |
Effective Length (L) | Tip Diameter | Part Code |
||
mm | ft / in | mm | inches | ||||
7/8″ Hexagon | 4-1/4″ (108mm) × 7/8″ | 12 | 800 | 2′ 7″ | 40 | 1 37/64 | 9931760135 |
1600 | 5′ 3″ | 39 | 1 17/32 | 9931760140 | |||
2400 | 7′ 10″ | 38 | 1 1/2 | 9931760145 | |||
3200 | 10′ 6″ | 37 | 1 29/64 | 9931760150 | |||
4000 | 13′ 1″ | 36 | 1 27/64 | 9931760155 | |||
4800 | 15′ 9″ | 35 | 1 3/8 | 9931760160 | |||
5600 | 18′ 4″ | 34 | 1 11/32 | 9931760165 | |||
6400 | 21′ 0″ | 33 | 1 19/64 | 9931760170 |
Standard Sizes Body Section |
Hexagon Shank |
I.S.O. Series |
Effective Length (L) | Tip Diameter | Part Code |
||
mm | ft / in | mm | inches | ||||
7/8″ Hexagon | 4-1/4″ (108mm) × 7/8″ | 13 | 400 | 1′ 4″ | 34 | 1 11/32 | 9931760175 |
800 | 2′ 7″ | 33 | 1 19/64 | 9931760180 | |||
1200 | 3′ 11″ | 32 | 1 1/4 | 9931760185 | |||
1600 | 5′ 3″ | 31 | 1 7/32 | 9931760190 | |||
2000 | 6′ 7″ | 35 | 1 3/8 | 9931760195 |
Standard Sizes Body Section |
Hexagon Shank |
I.S.O. Series |
Effective Length (L) | Tip Diameter | Part Code |
||
mm | ft / in | mm | inches | ||||
7/8″ Hexagon | 4-1/4″ (108mm) × 7/8″ | 14 | 500 | 1′ 8″ | 32 | 1 1/4 | 9931760200 |
Standard Sizes Body Section |
Hexagon Shank |
I.S.O. Series |
Effective Length (L) | Tip Diameter | Part Code |
||
mm | ft / in | mm | inches | ||||
7/8″ Hexagon | 4-1/4″ (108mm) × 7/8″ | 15 | 1200 | 3′ 11″ | 34 | 1 11/32 | 9931760205 |
1200 | 3′ 11″ | 40 | 1 37/64 | 9931760210 |
Standard Sizes Body Section |
Hexagon Shank |
I.S.O. Series |
Effective Length (L) | Tip Diameter | Part Code |
||
mm | ft / in | mm | inches | ||||
7/8″ Hexagon | 4-1/4″ (108mm) × 7/8″ | 16 | 600 | 2′ 0″ | 35 | 1 3/8 | 9931760215 |
1200 | 3′ 11″ | 34 | 1 11/32 | 9931760220 | |||
1800 | 5′ 11″ | 33 | 1 19/64 | 9931760225 | |||
2400 | 7′ 10″ | 32 | 1 1/4 | 9931760230 |
Standard Sizes Body Section |
Hexagon Shank |
I.S.O. Series |
Effective Length (L) | Tip Diameter | Part Code |
||
mm | ft / in | mm | inches | ||||
7/8″ Hexagon | 4-1/4″ (108mm) × 7/8″ | 17 | 600 | 2′ 0″ | 41 | 1 5/8 | 9931760235 |
1200 | 3′ 11″ | 40 | 1 37/64 | 9931760240 | |||
1800 | 5′ 11″ | 39 | 1 17/32 | 9931760245 | |||
2400 | 7′ 10″ | 38 | 1 1/2 | 9931760250 |
Standard Sizes Body Section |
Hexagon Shank |
I.S.O. Series |
Effective Length (L) | Tip Diameter | Part Code |
||
mm | ft / in | mm | inches | ||||
7/8″ Hexagon | 4-1/4″ (108mm) × 7/8″ | Boulder Steels | 500 | 1′ 8″ | 34 | 1 11/32 | 9931760255 |
500 | 1′ 8″ | 35 | 1 3/8 | 9931760260 | |||
500 | 1′ 8″ | 40 | 1 37/64 | 9931760265 |
Standard Sizes Body Section |
Hexagon Shank |
I.S.O. Series |
Effective Length (L) | Tip Diameter | Part Code |
||
mm | ft / in | mm | inches | ||||
1″ Hexagon | 4-1/4″ (108mm) × 7/8″ | 31 | 800 | 2′ 7″ | 36 | 1 27/64 | 9931760270 |
1600 | 5′ 3″ | 35 | 1 3/8 | 9931760275 | |||
2400 | 7′ 10″ | 34 | 1 11/32 | 9931760280 | |||
3200 | 10′ 6″ | 33 | 1 19/64 | 9931760285 |
Standard Sizes Body Section |
Hexagon Shank |
I.S.O. Series |
Effective Length (L) | Tip Diameter | Part Code |
||
mm | ft / in | mm | inches | ||||
1″ Hexagon | 4-1/4″ (108mm) × 7/8″ | 32 | 800 | 2′ 7″ | 42 | 1 21/32 | 9931760290 |
1600 | 5′ 3″ | 41 | 1 5/8 | 9931760295 | |||
2400 | 7′ 10″ | 40 | 1 37/64 | 9931760300 | |||
3200 | 10′ 6″ | 38 | 1 1/2 | 9931760305 |
Reviews
There are no reviews yet.